(资料图片)
沪深交易所2023年05月08日公布的交易公开信息显示,中信银行因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。中信银行当日收报7.56元,涨跌幅10.04%,偏离值8.23%,换手率0.46%,成交额11.6亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方证券上海浦东新区源深路营业部 | 10048.48 | - | - |
2 | 广发证券上海天山路营业部 | 5171.8 | - | - |
3 | 沪股通专用 | 4466.91 | - | - |
4 | 中国银河证券大连黄河路营业部 | 4174.57 | - | - |
5 | 东亚前海证券上海分公司 | 3851.56 | - | - |
合计 | - | 27713.32 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 35143 | - |
2 | 沪股通专用 | - | 10015.86 | - |
3 | 机构专用 | - | 3605.58 | - |
4 | 华泰证券总部 | - | 3349.7 | - |
5 | 中信建投证券北京海淀分公司 | - | 1664.41 | - |
合计 | - | - | 53778.55 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。